Alessia Candito31 Dicembre 20232023 | Minacce e intimidazioni accertate | Repubblica - freelance | | Reggio Calabria | RC
Grazia Sambruna31 Dicembre 20232023 | Minacce e intimidazioni accertate | Freelance | Minacce social | Roma | RM
Giorgio Santoriello31 Dicembre 20232023 | Minacce e intimidazioni accertate | Covacontro.org, blog | Querela pretestuosa | Potenza | PZ
Maria Assunta Cavallo31 Dicembre 20232023 | Minacce e intimidazioni accertate | Caserta C'è | Aggressione | Mondragone | CE
Natascia Grbic, Lorenzo Nicolini31 Dicembre 20232023 | Minacce e intimidazioni accertate | Fanpage, Roma Today | Striscioni e scritte | Roma | RM
Giovanni Tizian, Nello Trocchia, il Domani31 Dicembre 20232023 | Minacce e intimidazioni probabili | Il Domani | | Roma | RM
IN BREVE – Cosa ha visto Ossigeno dal 16 al 22 dicembre 202323 Dicembre 2023/0 CommentiRassegna periodica delle notizie sulle intimidazioni e le minacce ai giornalisti pubblicate dall'Osservatorio
Settemila giornalisti minacciati dal 2006 in Italia, 500 nel 202320 Dicembre 2023/0 CommentiIl contatore di Ossigeno è partito da zero nel 2006 - Quante minacce rilevate quest'anno e da chi
Alessia Candito
Grazia Sambruna
Giorgio Santoriello
Maria Assunta Cavallo
Natascia Grbic, Lorenzo Nicolini
Giornalisti
Marco Cappato
Giovanni Tizian, Nello Trocchia, il Domani
IN BREVE – Cosa ha visto Ossigeno dal 16 al 22 dicembre 2023
Settemila giornalisti minacciati dal 2006 in Italia, 500 nel 2023