Speciale Ossigeno. Come crescono le minacce ai giornalisti in Lombardia28 Maggio 2026/0 Commenti28 mag 2026 - E' la regione italiana con la più alta pressione intimidatoria e con più alto numero di giornalisti minacciati dopo il Piemonte
David Parenzo27 Maggio 20262026 | Minacce e intimidazioni accertate | Libro 'Lo scandalo Israele' | Ostacolato accesso all’informazione | Padova | PD
Serenella Bettin, Carlo Brotto, operatore27 Maggio 20262026 | Minacce e intimidazioni accertate | È sempre Carta Bianca, Rete4 | Aggressione grave | Padova | PD
Report, Rai27 Maggio 20262026 | Minacce e intimidazioni accertate | Report, Rai3-Rai | Ostacolato accesso all’informazione | Roma | RM
Redazione27 Maggio 20262026 | Minacce e intimidazioni accertate | La Sicilia | Lettera minatoria o altre forme di minaccia per iscritto | Modica | RG
Marzia Baldari27 Maggio 20262026 | Minacce e intimidazioni accertate | La Voce di Manduria | Minacce Facebook e/o altri social network | Manduria | TA
Giornalisti siciliani27 Maggio 20262026 | Minacce e intimidazioni accertate | Varie testate locali | Ostacolato accesso all’informazione | Catania | CT
Giulia Sorrentino27 Maggio 20262026 | Minacce e intimidazioni accertate | Il Giornale | Insulto | Milano | MI
Giuseppe Bascietto27 Maggio 20262026 | Minacce e intimidazioni accertate | Facebook | Insulto | Vittoria | RG
Francesca Crimi, Marco Bonifacio27 Maggio 20262026 | Minacce e intimidazioni accertate | Ore14, Rai2 | Aggressione | Crans Montana | Svizzera
Speciale Ossigeno. Come crescono le minacce ai giornalisti in Lombardia
David Parenzo
Serenella Bettin, Carlo Brotto, operatore
Report, Rai
Redazione
Marzia Baldari
Giornalisti siciliani
Giulia Sorrentino
Giuseppe Bascietto
Francesca Crimi, Marco Bonifacio